Plaque de liège agglomérée CORTIPAN pour l’isolation thermo-acoustique
Le Cortipan est un panneau de liège aggloméré issu du recyclage des pertes de liège lors de la fabrication de bouchons. Isolant naturel et recyclable, son procédé de fabrication par expansion permet au liège de conserver ses propriétés naturelles : imputrescible, durable, stable et bonne inertie due à une matière dont les cellules sont essentiellement composées d’air.
L’ensemble de ses caractéristiques font du Cortipan un isolant thermique et acoustique très performant. Sa bonne conductivité thermique et sa forte densité apportent un confort immédiat dans l’habitat aussi bien l’hiver que l’été.
Le Cortipan est un isolant liège en panneau aux applications multiples :
- isolation plafonds et sous-planchers
- isolation entre murs
- isolation par l’extérieur
Performance de l’isolation liège
Le comportement du Cortipan a été soumis à divers tests au LNEC (Laboratoire National de Génie Civil – Lisbonne) et font part de l’étude ATE (APPROBATION TECHNIQUE EUROPÉENE).
| RÉSULTATS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEST | SELON | 1000 x 500 x 20 mm | 1000 x 500 x 60 mm | ||
| ABSORPTION SONORE | EN ISO 20354:1993 + ISO 11654:1997 | CLASSE E Facteur d’absorption acoustique: 0,45 – 0,60 | CLASSE D Facteur d’absorption acoustique 0,65 – 0,85 | ||
| PERFORMANCE À COMPRESSION | NP EN 826:1996 (Tension de compression à 10% de déformation relatif) | Tension de compression: 220 – 300 Kpa | Tension de compression: 195 – 240 Kpa | ||
| PERFORMANCE À FLEXION | NP EN 12089:1997 | Force de rupture: 115 N Tension de rupture: 270 kPa | Force de rupture: 180 N Tension de rupture: 150 kPa | ||
| CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE | ISO 8301:1991 (Temp 25º Hum 55%) | lambda = 0,0432 – 0,0483 W/m. ºC | lambda = 0,0472 – 0,0511 W/m. ºC | ||
| STABILITÉ DIMENSIONNEL | NP EN 1603:1998 120h (Temp 25º Hum 55%) | Longueur | 0,1% | Longueur | 0,2% |
| STABILITÉ DENSITÉ | NP EN 922-1994 | Variation pondéral à +-0,1% | |||
| RÉACTION AU FEU | EN 13501-1:2007 + A1:2009 | CLASSE E (test standard : EN ISO 11925-2 : 2010) Paramètre Fs (propagation de flammes) : < 150 mm chute particules enflammées: NON Inflammation du papier du filtre: NON | |||
Caractéristiques techniques de la plaque de liège aggloméré
| AGGLUTINANT | 1,5 % de Biocol Bo 415 – Bio-compatible |
|---|---|
| MESURES | 1000 mm x 500 mm |
| ÉPAISSEURS | 10, 20, 30, 40, 50 et 60 mm |
| DENSITÉ | Pour Cortipan 1000 x 500 x 40 mm = 180 kgs /m³ |
| PLANÉITÉ | LNEC 19-07-2010 – Bol 86/10 – Les plaques soumises à essai étaient sur une base plane et ne présentaient pas de détours visibles de plaine, soit sur la longueur soit sur la largeur. |
| EMBALLAGE | Plastifiée Palettes de 1,20 m x 1,00 m |
| FINALITÉ | Isolation thermique et acoustique |
| APPLICATION | isolation plafonds et sous-plancher; |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.