Aerosana Visconn étanchéité à l’air pulvérisable bleu/noir
Utilisation comme film liquide frein-vapeur et d’, hygrovariable, applicable au et au pinceau sur les murs, plafonds et sols, par exemple sur la maçonnerie non enduite ou des panneaux poreux.
Aussi destiné à la réalisation de raccords entre éléments de construction, dont les menuiseries, la toiture, le mur, les planchers ou pour le raccord des joints de panneaux dérivés du bois et étanches à l’air (par exemple l’). Convient également à la consolidation du support en cas de rénovation.
La résistance à la diffusion hygrovariable permet l’utilisation du côté intérieur et extérieur des éléments de construction. Forme une couche de protection continue et élastique, étanche à l’air et frein-vapeur.
Caractéristiques techniques
| Tissu | ||
| Matériau | dispersion acrylique de polymère en phase aqueuse, modifiée | |
| Propriété | Réglementation | Valeur |
| Couleur | bleu foncé, puis bleu foncé/noir après séchage complet | |
| Grammage | NF EN 1849-2 | env. 200 g/m² (sec), selon l’épaisseur appliquée et la surface |
| Epaisseur du film | film humide de 0,2 à 1,0 mm | |
| Valeur sd | NF EN 1931 | 6 m (épaisseur 0,3 mm) |
| Valeur sd hygrovariable | NF EN ISO 12572 | 0,13 – 10,00 m |
| Exposition aux intempéries | 3 mois | |
| Colonne d’eau | NF EN ISO 811 | 2 000 mm |
| Étanchéité à l’eau | NF EN 1928 | W1 |
| Etanchéité à la pluie battante | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | jusque 600 Pa, sur tout le pourtour |
| Etanchéité à l’air | ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 | jusque 1000 Pa, sur tout le pourtour |
| enduisable / recouvrable de peinture | oui et possibilité d’y coller des rubans adhésifs proclima | |
| Durabilité après vieillissement artificiel | réussi | |
| Température de mise en oeuvre | de +5 °C à +60 °C | |
| Résistance à la température | stable entre -40 °C et +90 °C (sec) | |
| Rendement | env. 750 ml/m², selon l’épaisseur appliquée et la surface (1 l ≙ 1 kg) | |
| Séchage | env. 12 à 48 heures (à 20 °C, 65 % d’humidité relative) selon l’épaisseur appliquée et la surface | |
| Stockage | 5 °C – 25 °C, étanchéité totale à l’air. | |
Avantages
- Gain de temps et polyvalence d’application : avec une machine airless ou , au pinceau
- Fiabilité des structures grâce à de haute propriétés d’adhérence aux surfaces habituelles
- Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à une largeur de 3 mm.
- Solidité des éléments de construction : élasticité durable et excellente résistance à l’usure
- Amélioration des surfaces : forme un pont d’adhérence entre le support et le revêtement ultérieur
- Recouvrable d’un enduit, d’une peinture et de rubans adhésifs pro clima
- Utilisation flexible à l’intérieur et dans les zones extérieures protégées, grâce à la valeur sd hygrovariable.
- Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.