Adhésif double-face fixation invisible
L’adhésif AS1160 est un double face acrylique invisible pour des fixations totales et définitives. Il remplace vis, clous et rivets…
Caractéristiques de l’adhésif AS1160
- Collage de verre et de plastiques transparents pour une fixation invisible, dans les secteurs suivants : vitrage, signalétique, présentoirs, ascenseurs
- Utilisé pour le collage du verre et des plastiques transparents lorsqu’un moyen de collage invisible est nécessaire.
Les avantages de l’adhésif AS1160
- Transparence exceptionnelle
- Haute adhérence sur métaux, verre et certains plastiques (sauf PE, PP).
- Fort résistance en cisaillement y compris à haute température
- La forte épaisseur de l’AS1160 TP lui permet de coller sur des surfaces rugueuses ou irrégulières
- Convient pour un usage intérieur et extérieur (bonne tenue aux UV) Adhésif sans solvant
- Satisfait aux directives 2000/53/CE (ELV) et 2002/95/CE (RoHS) limitant l’usage de métaux lourds dans les produits destinés à l’automobile et à l’électronique
- Tenue en température : ‐30°C à +120°C en continu et jusqu’à +180°C en pointe (1h).
Propriétés techniques
| Propriétés techniques | Valeur nominale | Unité | Méthode d’essai |
|---|---|---|---|
| Adhésion par pelage au verre à 90° (20 min) | 50 | N/25mm | ASTM D330: PSTC 101 |
| Adhésion par pelage à l’acier à 90° (20 min) | 50 | N/25mm | ASTM D330: PSTC 101 |
| Adhésion par pelage au verre à 90° (24 h) | 70 | N/25mm | ASTM D330: PSTC 101 |
| Adhésion par pelage à l’acier à 90° (24 h) | 70 | N/25mm | ASTM D330: PSTC 101 |
| Densité | 950 | Kg/m³ | Mass‐Volume |
| Cisaillement dynamique de l’acier | 300 | N/(25mm) | ASTM D1002 24hr dwell |
| Allongement | 800 | % | ASTMD882 |
| Pégosité de la balle roulante #14 (5,604 g) | 250 | mm | ASTM D3121 PSTC 6M |
| Pégosité de la balle roulante #24 (28,2 g) | >300 | mm | ASTM D3121 PSTC 6M |
| Cisaillement statique 15 KPa @ 120 ℃ | >10,000 | Min | ASTM D3654 PSTC 107M |
| Cisaillement statique 23 KPa @ 93 ºC | >10,000 | Min | ASTM D3654 PSTC 107M |
| Cisaillement statique 30 KPa @ 25 ºC | >10,000 | Min | ASTM D3654 |
| Résistance à la traction | 15 | N/25mm | ASTMD882 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.